サイズの選び方
STEP1:網戸のサイズをご採寸ください
高さと幅の測り方

網戸の幅・高さを採寸し、
下記表の「対応可能網戸寸法」の範囲に
該当する品番をお選びください。
ご購入前にご確認ください
下図の網戸タイプには取り付けることができません。あらかじめご確認ください。
STEP2:サイズ・色をご確認ください
アミシェード対応寸法表・価格表
| 分類 | 番号 | 品番 | 対応可能網戸寸法(cm) | 本体価格表 (税別) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採寸幅 (W) | 採寸高さ (H) | 製品寸法 (cm) | 重さ (約・kg) | 価格 | |||
| 規格サイズ | 01 | A-T68 | 60〜65 | 80〜89.9 | 幅60 高さ80 | 2.2 | 19,000円 | 
| 02 | A-T69 | 90〜99.9 | 幅60 高さ90 | 2.4 | 20,100円 | ||
| 03 | A-T610 | 100〜109.9 | 幅60 高さ100 | 2.6 | 21,300円 | ||
| 04 | A-T611 | 110〜119.9 | 幅60 高さ110 | 2.8 | 22,400円 | ||
| 05 | A-H617 | 171.5〜181.4 | 幅60 高さ171.5 | 4.3 | 31,800円 | ||
| 06 | A-T88 | 81〜86 | 80〜89.9 | 幅81 高さ80 | 2.9 | 23,600円 | |
| 07 | A-T89 | 90〜99.9 | 幅81 高さ90 | 3.2 | 25,300円 | ||
| 08 | A-T810 | 100〜109.9 | 幅81 高さ100 | 3.5 | 27,100円 | ||
| 09 | A-T811 | 110〜119.9 | 幅81 高さ110 | 3.8 | 28,800円 | ||
| 10 | A-H817 | 171.5〜181.4 | 幅81 高さ171.5 | 5.3 | 41,800円 | ||
| 11 | A-H818 | 181.5〜191.4 | 幅81 高さ181.5 | 5.6 | 43,800円 | ||
| 別注サイズ | 12 | A-T67 | 60〜65 | 70〜79.9 | 幅60 高さ70 | 2.0 | 22,400円 | 
| 13 | A-H618 | 181.5〜191.4 | 幅60 高さ181.5 | 4.5 | 36,600円 | ||
| 14 | A-H619 | 191.5〜201.4 | 幅60 高さ191.5 | 4.7 | 38,900円 | ||
| 15 | A-H620 | 201.5〜211.4 | 幅60 高さ201.5 | 4.9 | 41,200円 | ||
| 16 | A-T87 | 81〜86 | 70〜79.9 | 幅81 高さ70 | 2.7 | 26,900円 | |
| 17 | A-H819 | 191.5〜201.4 | 幅81 高さ191.5 | 5.8 | 49,600円 | ||
| 18 | A-H820 | 201.5〜211.4 | 幅81 高さ201.5 | 6.1 | 52,500円 | ||
- 別注サイズは、ご注文後の生産になり、キャンセル出来ませんのでご了承ください。
- A-T□□は1枚、A-H□□は上下2枚1組です。
- 現場送りは不可とさせて頂きます。
カラーバリエーション
 - ステンカラー(S) 
 - ダークブラウン(D) 
※モニターによりカラー見本と商品カラーが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
STEP3:「ご注文」もしくは「お問い合わせ」
- ご注文
- 
							- 
									アミシェードのご注文はこちら 
 
- 
									
- お問い合わせ
- 
							- 
									サイズや設置について 
- 
									製品・その他について 
 
- 
									











